| REGION | TEAM STATUS | ||
|---|---|---|---|
| In Store. | In Transit. | Closed | |
| AMEER | 95 | 98 | 110 |
| IBRAHIM | 95 | 98 | 110 |
| RASHED ESSA | 95 | 98 | 110 |
| AHMED DIAB | 95 | 98 | 110 |
| R MANGER | CLOSED STATUS | ||
|---|---|---|---|
| Acomplish | Unproductive. | Inefecient | |
| AMEER | 95 | 98 | 110 |
| IBRAHIM | 95 | 98 | 110 |
| RASHED | 95 | 98 | 110 |
| AHMED | 95 | 98 | 110 |
| SUPERVISORS | Supervisor 1 | Supervisor 2 | Supervisor 3 | Supervisor 4 | Supervisor 5 | Supervisor 6 | Supervisor 7 | Supervisor 8 | Supervisor 10 | Supervisor 11 | Supervisor 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| In Store | 98 | 110 | 89 | 95 | 98 | 110 | 89 | 95 | 98 | 110 | 89 |
| In Transit | 98 | 110 | 89 | 95 | 98 | 110 | 89 | 95 | 98 | 110 | 89 |
| Unproductive | 98 | 110 | 89 | 95 | 98 | 110 | 89 | 95 | 98 | 110 | 89 |
| Ineffeicnet | 98 | 110 | 89 | 95 | 98 | 110 | 89 | 95 | 98 | 110 | 89 |
In Store
In Transit
Unproductive
Productive
InEffecient
Effecient
| TMR | SV | CITY | 16th Apr | 17th Apr | 18th Apr | 19th Apr | 20th Apr | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prod | Effec | Prod | Effec | Prod | Effec | Prod | Effec | Prod | Effec | |||
| Depik | Smith | Jed | ||||||||||
| Depik | Smith | Jed | ||||||||||
| Depik | Smith | Jed | ||||||||||
| Depik | Smith | Jed | ||||||||||
| Depik | Smith | Jed | ||||||||||
| Depik | Smith | Jed | ||||||||||
| Depik | Smith | Jed | ||||||||||
| Depik | Smith | Jed | ||||||||||
| Depik | Smith | Jed | ||||||||||
| Depik | Smith | Jed | ||||||||||